各種費用・手数料一覧(税込)
| 項目 | 費用詳細 |
|---|---|
| 保護預かり口座管理料 | 無料 |
| 入金手数料 | 即時入金サービスは無料 振込入金(ATM・銀行窓口等)はお客様負担 |
| 出金手数料 | 無料 |
| AI分析機能利用料 | 無料 |
| 口座利用料 | 無料 |
| シグナル分析利用料 | 無料 |
| リアルタイム分析利用料 | 約定代金×2.2% |
|
無料 |
| 保有個人データの書面による開示手数料 | 1,100円 |
| 年間取引報告書・残高証明書等の発行手数料 | 1,100円 |
| 書面交付請求取次手数料 | 1銘柄あたり1,100円 |